| T F 処 理( T 処 理 ) | レ ジ ス タ ッ ク | |
| 皮膜一般名 及び特徴 | フッ素樹脂含浸硬質クロムめっき硬質クロムめっき表面に存在する亀甲状クラック内にフッ素樹脂を含浸する事により、非粘着性、潤滑性、耐磨耗性を向上させた皮膜 | フッ素樹脂コーティング粗面状無電解めっき微小な鋭角的凹凸を均一性の高い無電解めっき法により形成し、この凹凸をアンカーとしてフッ素樹脂をコーティングする事により、非粘着性や潤滑性を向上させた皮膜 |
| 工 程 | 硬質クロムめっき ⇒ 機械加工→エッチング硬質クロムめっき ⇒ 機械加工→エッチング | 粗面状無電解めっき ⇒ コーティング ⇒ 1次焼成 ⇒ コーティング ⇒ 2次焼成 |
| 下地皮膜 の特徴 | ・皮膜硬度が高い(Hv900程度) ・ 皮膜均一性が低い ・付き回りが悪い ・クラックが全面にある ・耐食性はあまり良くない | ・熱処理により皮膜硬度が高くなる(Hv800〜1000) ・皮膜均一性が高い ・付き回り性が良い ・微小な鋭角的突起が表面にある ・耐食性が良好 |
| 耐磨耗性 | スガ式往復運動磨耗試験機を用いて、磨耗輪に #800のシリコンカーバイド研磨紙を張りつけ2Kgfの荷重をかけて試験片表面を400往復運動させたときの皮膜減量をマイクロメータ−で測定した。 | |
| 3μ/400DS | 2μ/400DS | |
| 非粘着性(1) | 試験片に粘着テープを張りつけヘラで押さえ密着させた後、電気炉中で10分間熱をかけ放冷後テープをはがしたとき、全てはがす事のできた温度によって評価する(温度が高いほど非粘着性は良好)。 | |
| 150℃ − 合格 180度 − 不合格 | 250℃ − 合格 | |
| 非粘着性(2) | ポリエチレンフィルムを円柱状に丸めホットプレート上にセットした試験片に3秒ずつ5回押し付け、炭化物の付着状況を観察する。 | |
| 3回目で炭化物が付着 | 5回目でも炭化物の付着なし | |
レジスタックとテフロンコーティングとの比較
| テフロンコーティング | レジスタック | |
| 皮膜一般名 及び理論 | フッ素樹脂コーティング ブラスト処理又は、化成皮膜処理により基材を粗面化しバインダを含むフッ素樹脂を厚くコ―ティングすることにより、非粘着性や潤滑性を向上させた皮膜 | フッ素樹脂コーティング粗面状無電解めっき 微小な鋭角的凹凸を均一性の高い無電解めっき法により形成し、この凹凸をアンカーとしてフッ素樹脂をコーティングすることにより非粘着性や潤滑性を向上させた皮膜 |
| 工 程 | ブラスト処理又は化成皮膜処理 ⇒ コーティング ⇒ 焼付 ⇒ コーティング ⇒ 焼付(膜厚に応じて繰り返す) | 粗面状無電解めっき ⇒ コーティング ⇒ 1次焼成 ⇒ コーティング ⇒ 2次焼成 |
| 特 徴 | ・皮膜硬度が低い ・皮膜均一性は普通(精度は高い) ・密着力が弱い ・耐食性はフッ素樹脂のピンホールの有無でバラツキ有り(一般的に弱い) ・安価である | ・熱処理により皮膜硬度が高くなる (Hv800〜1000) ・皮膜均一性が高い ・付回り性が良い ・微小な鋭角的突起が表面にある ・耐食性が良好 |
| 耐磨耗性 | スガ式往復運動磨耗試験機を用いて、磨耗輪に#800のシリコンカーバイド研磨紙を張り付け2Kgfの荷重をかけて試験片表面を400回往復運動させたときの皮膜減量をマイコロメーターで測定した。 | |
| 18μ/400DS | 2μ/400DS | |
| 非粘着性(1) | 試験片に粘着テープを張りつけヘラで押さえ密着させた後、電気炉中で10分間熱をかけ放冷後テープをはがしたとき、全てはがす事のできた温度によって評価する。(温度が高いほど非粘着性は良好) | |
| 250℃ − 合格 | 250℃ − 合格 | |
| 非粘着性(2) | ポリエチレンフィルムを円柱状に丸め、ホットプレート上にセットした試験片に3秒ずつ5回押し付け、炭化物の付着状態を観察する。 | |
| 5回目でも炭化物の付着ナシ | 5回目でも炭化物の付着ナシ | |
特 殊 表 面 処 理 設 備 概 要
| 特殊表面処理 | 表面処理可能最大寸法(mm) W × L × H | |
| ・テクノフォス | (無電解ニッケルにフッ素樹脂含浸) | 350×750×1000 |
| ・レジスタック | (ポリマーコーティング特殊皮膜) | 300×300×600 |
| ・フォスブラック | (黒色無電解ニッケル) | 350×750×1000 |
| ・フォスブラックU | (濃黒色無電解ニッケル) | 300×750×1000 |
| ・テクノフォスブラック | (黒色無電解ニッケルにフッ素樹脂含浸) | 350×750×1000 |
| ・テクノマイト | (硬質アルマイトにフッ素樹脂含浸) | 250×1100×900 |
| ・テクノマイトブラック | (黒色テクノマイト) | 250×1100×900 |
| ・テクノクロムブラック | (黒色クロムにフッ素樹脂含浸 ) | 350×750×1000 |
特 殊 表 面 処 理 一 覧 表
| 特殊表面処理 | 特 徴 | |
| ・テクノフォス | (無電解ニッケルにフッ素樹脂含浸) | 低摩擦性・非粘着性・耐磨耗性・高耐食性 |
| ・レジスタック | (ポリマーコーティング特殊皮膜) | 高非粘着性・高潤滑性・耐磨耗性 |
| ・フォスブラック | (黒色無電解ニッケル) | 光沢黒色・膜厚均一性 |
| ・フォスブラックU | (濃黒色無電解ニッケル) | 濃黒色・高光吸収率・膜厚均一性 |
| ・テクノフォスブラック | (黒色無電解ニッケルにフッ素樹脂含浸) | 光沢黒色・高光吸収率・膜厚均一性 |
| ・テクノマイト | ( 硬質アルマイトにフッ素樹脂含浸) | 低摩擦性・耐磨耗性・非粘着性・電気絶縁性 |
| ・テクノマイトブラック | (黒色テクノマイト) | 黒色・低摩擦性・耐磨耗性・電気絶縁性 |
| ・テクノクロムブラック | (黒色クロムにフッ素樹脂含浸) | 黒色・低摩擦性・耐食性 |
| 株式 会社 | 旭プレシジョン | |
| 〒602-8176 京都市上京区下立売通智恵光院西入 | ||
| TEL 075-842-0023 FAX 075-821-1944 | ||
| E-mail : asapre@akg.jp | ||