光学機器業界Optical equipment
特性一覧
| 処理名 | 光吸収 | 低発塵性 | 耐光性 | RoHS対応 | 均一膜厚性 | 光沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルブラック® | ◎ | ☓ | ○ | ○ | ○ | なし |
| フォスブラック®Ⅲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり |
| ハイブラック | ◎ | △ | ○ | ☓ | △ | なし |
| ハイブラックⅡ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | なし |
| 黒アルマイト | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | あり |
| テクノソルブラック | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり |
| テクノハイブラック | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | あり |
| テクノマイトブラック | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | あり |
| 処理名 | 光吸収 | 低発塵性 | 耐光性 | RoHS対応 | 均一膜厚性 | 光沢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ソルブラック® | ◎ | ☓ | ○ | ○ | ○ | なし |
| フォスブラック®Ⅲ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり |
| ハイブラック | ◎ | △ | ○ | ☓ | △ | なし |
| ハイブラックⅡ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | なし |
| 黒アルマイト | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | あり |
| テクノソルブラック | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | あり |
| テクノハイブラック | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ | あり |
| テクノマイトブラック | ○ | ○ | ☓ | ○ | ☓ | あり |
Copyright © ASAHI PRECISION.CO.LTD. All Rights Reserved.